Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria | |
---|---|---|---|
accordino.catia Accordino Catia | Geografia, Storia | 2 G | |
accordino.catia Accordino Catia | Italiano | 2 B | |
accordino.catia Accordino Catia | Geografia, Italiano, Storia | 1 G | |
appicci.cora Appicci Cora | Geografia, Italiano, Storia | 3 C | |
appicci.cora Appicci Cora | Geografia, Storia | 1 C, 2 C | |
barbarini.anna Barbarini Anna | |||
beatrice.carmela Beatrice Carmela | |||
bellusci.carmel... Bellusci Carmela Maria | |||
bonin.luca Bonin Luca | |||
cantele.roberto Cantele Roberto | |||
cattafesta.nadia Cattafesta Nadia | Matematica, Scienze | 1 C, 2 C, 3 C | |
cattaneo.katia Cattaneo Katia | |||
ceresa.ilaria Ceresa Ilaria | |||
cipponi.ornella Cipponi Ornella | |||
cora.enricacaterina Cora Enrica Caterina | |||
cortelezzi.laura Cortelezzi Laura | |||
delorenzo.donatella De Lorenzo Donatella | |||
di giambattista... Di Giambattista Alessandra | Ed. Fisica | 1 A, 1 F, 1 G, 2 A, 2 F, 2 G, 3 A, 3 C, 3 F | |
disalvia.claudia Di Salvia Claudia | |||
famà.ornella Famà Ornella | Francese | 1 A, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | |
fiamenghi.elena... Fiamenghi Elena Silvia | Ed. Fisica | 1 B, 1 E, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3 B, 3 D, 3 E | |
galparoli.barbara Galparoli Barbara | Religione cattolica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 G, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G | |
giuliano.arseni... Giuliano Arsenio Michele | |||
granito.carmela Granito Carmela | Arte-immagine | 1 A, 1 D, 1 E, 2 A, 2 D, 2 E, 3 A, 3 D, 3 E | |
gulino.salvatore Gulino Salvatore | Religione cattolica | 1 E, 1 F | |
iegri.alice Iegri Alice | Violino | 3 C | |
latella.rossella Latella Rossella | Inglese | 1 C, 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | |
lessi.monica Lessi Monica | Matematica, Scienze | 1 F, 2 F, 3 F | |
lovo.roberta Lovo Roberta | |||
magri.barbaramaria Magrì Barbara Maria | |||
malchiodi.alessandra Malchiodi Alessandra | |||
mangiacotti.carlo Mangiacotti Carlo | |||
mascheroni.federica Mascheroni Federica | |||
mazzonetto.antonella Mazzonetto Antonella | Geografia, Italiano, Storia | 3 B | |
mazzonetto.antonella Mazzonetto Antonella | Geografia, Storia | 1 B, 2 B | |
minciullo.maria Minciullo Maria | |||
pavanello.roberto Pavanello Roberto | Italiano | 1 C, 1 D, 2 C | |
penati.cinziamaria Penati Cinzia Maria | |||
peroni.monica Peroni Monica | Violino | 1 E, 2 D, 2 E, 3 C, 3 E | |
pianigiani.pier... Pianigiani Pierfrancesco | |||
poletti.barbara Poletti Barbara | |||
rossi.margherita Rossi Margherita | Geografia, Storia | 1 F, 2 F | |
rossi.margherita Rossi Margherita | Geografia, Italiano, Storia | 3 F | |
rovelli.renato Rovelli Renato | |||
saladino.giorgia Saladino Giorgia | Italiano | 1 E, 2 E, 2 G | |
scollo.serena Scollo Serena | |||
terlizzi.carmela Terlizzi Carmela | |||
vanzini.matteo Vanzini Matteo | Chitarra | 1 E, 2 E, 3 A, 3 E | |
vena.cesira Vena Cesira | |||
vignali.fulvio Vignali Fulvio | |||
viola.giuseppina Viola Giuseppina | Sostegno | 3 C | |
viola.giuseppina Viola Giuseppina | Arte-immagine | 1 B | |
vitello.katiacona Vitello Katia Cona | |||
zecconello.stefano Zecconello Stefano |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.