Al fine di meglio organizzare le udienze, si pregano i genitori di fissare per tempo l'appuntamento con i docenti.
Sospensione udienze con i genitori:
Colloqui generali:
Colloqui per i documenti di valutazione:
Cognome e nome | Classi/Materia | Giorno | Ora | |
---|---|---|---|---|
1 | Accordino Catia | 1B -2B storia e geografia;3B -lettere | giovedì | 9.55 - 10.50 |
2 | Antognazza Pamela | 1G inglese | venerdì | 10.15- 10.45 |
3 | Appicci Cora | 1C – 2C – 1G italiano | venerdì | 10.50 - 11.55 |
4 | Barbarini Anna | 3A lettere; 1A - 2A storia e geografia | mercoledì | 9.55 - 10.50 |
5 | Beatrice Carmela | 1B-3E-3F sostegno | Su appuntamento | |
6 | Bellusci Carmela M. | 1A - 2A -3A - 1E - 2E – 1F -3F Inglese | giovedì | 10.50 - 11.55 |
7 | Bonin Luca | 1E, 2C, 3C chitarra | Su appuntamento | |
8 | Cantalupo Rosa | 1G – 2 A sostegno | giovedì | 9.55 - 10.50 |
9 | Cantele Roberto | 1F, 2F, 2E italiano | mercoledì | 11.55- 12.55 |
10 | Cattafesta Nadia | 2C – 3C -3D matematica e scienze;1F scienze | mercoledì | 8.50- 9.55 |
11 | Cattaneo Katia | 1 A matematica; 2A scienze; 3A matematica e scienze | mercoledì | 8.50 - 9.55 |
12 | Ceresa Ilaria | 1B arte | mercoledì | 11.20-11.55 |
13 | Cipponi Ornella | 1E, 2E, 3E pianoforte | mercoledì | 13.00-14.00 |
14 | Corà Enrica Caterina | 1A - 2A - 3A - 1B - 2B - 3B - 1C- 2C - 3C tecnologia | venerdì | 10.50 - 11.55 |
15 | D’Ascoli Gabriele | 1E sostegno | Su appuntamento | |
16 | De Lorenzo Donatella | 1E -2D storia-geografia; 3E lettere | venerdì | 8.50 - 9.55 |
17 | Di Giambattista A. | 1A-2A-3A-2C - 3C- 1F-2F-3F-1G motoria | mercoledì | 8.50 - 9.55 |
18 | Di Salvia Claudia | 1B - 2B - 3B - 3E inglese | mercoledì | 8.50 - 9.55 |
19 | Famà Ornella | 1A-2A-3A-1B-2B francese | 1°- 3° venerdì mese | 8.50-9.55 |
20 | Fiamenghi Elena S. | 1B - 2B - 3B - 1D - 2D - 3D -1E - 2E - 3E -1C motoria | martedì | 11.55 - 12.50 |
21 | Furci Giusy | 2C – 3D sostegno | Su appuntamento | |
22 | Galparoli Barbara | Tutte le classi Religione | Venerdì | 10.50 - 11.55 |
23 | Gianetti Davide | 1C -1F storia-geografia | martedì | 10.50 - 11.55 |
24 | Gianino Enza | 1D-1E-1F-2F-3F tecnologia | giovedì | 9.55 – 10.50 |
25 | Giuliano Arsenio M. | 1A-2A-1E italiano | giovedì | 10.50 - 11.55 |
26 | Granito Carmela | 1A-2A-3A-1D - 2D - 3D -1E - 2E - 3E arte | mercoledì | 10.50 - 11.55 |
27 | Iegri Alice | 2C – 3C violino | Su appuntamento | |
28 | Lacarpia Carmela | 2E-3E flauto | mercoledì | 13.30 - 14.30 |
29 | Latella Rossella | 1C - 2C - 3C - 1D - 2D - 3D inglese | venerdì | 9.55 – 10.50 |
30 | Lessi Monica | 1C - 2F- 3F matematica e scienze | venerdì | 10.50 - 11.55 |
31 | Lovo Roberta | 1C sostegno | martedì | 8.50 - 9.55 |
32 | Magrì Barbara Maria | 1G – 2A Sostegno | mercoledì | 10.50 - 11.55 |
33 | Malchiodi Alessandra | 1B - 2B - 3E Matematica e Scienze; 1F matematica | mercoledì | 9.55 – 10.50 |
34 | Mangiacotti Carlo | 1C – 2C – 3C flauto | Su appuntamento | |
35 | Mascheroni Federica | 2D - 3D – 1G - 2E - 3E tecnologia | mercoledì | 10.50 - 11.55 |
36 | Mazzonetto Antonella | 1B – 2B – 1D italiano | martedì | 8.50 -9 .55 |
37 | Miglietta Ferdinando | 1D-2D-1G matematica e scienze; 2A matematica | martedì | 9.55 – 10.50 |
38 | Minciullo Maria | 1D - 2D - 3D -1E - 2E - 3E -1F - 2F- 3F franc. 2 F ing. | lunedì | 9.55 – 10.50 |
39 | Parisi Lorenza | 2F -1D sostegno | venerdì | 8.50 - 9.55 |
40 | Paterra Pasquale | 2D -3B sostegno | giovedì | 10.50 - 11.55 |
41 | Pavanello Roberto | 2C storia e geografia, 3C lettere | mercoledì | 10.50 - 11.55 |
42 | Penati Cinzia | 2E – 1B - 3B matematica e scienze; 1A scienze | venerdì | 9.55- 10.50 |
43 | Peroni Monica | 1E - 2E - 3E violino | Martedì, Venerdì | 13.45 - 14.15 |
44 | Pianigiani Pierfrancesco | Alternativa alla religione, potenziato | Martedì | 11.55 - 12.50 |
45 | Renna Gabriella | 1F-3A Sostegno | martedì | 10.50 - 11.55 |
46 | Rizzo Davide | 1F-1A sostegno | martedì | 9.55- 10.50 |
47 | Rossi Margherita | 1G - 2F storia e goegrafia; 3F lettere | venerdì | 8.50 - 9.55 |
48 | Rovelli Renato | 2C - 3C pianoforte | Su appuntamento | |
49 | Saladino Giorgia | 1D – 2E storia e geografia; 3D lettere | martedì | 10.50 –11.55 |
50 | Saligari Maria Luisa | 3B -1C- 2C- 3C francese, 1D sostegno | giovedì | 8.50 - 9.55 |
51 | Terlizzi Carmela | 1A - 2A - 3A - 1D - 2D - 3D - 1E - 2E - 3E musica | martedì | 8.50 - 9.55 |
52 | Vanzini Matteo | 2E-3E chitarra | venerdì | 13.15 – 14.15 |
53 | Vena Cesira | 1G francese | mercoledì | 9.55 - 10.25 |
54 | Verta Domenico | 2D italiano | Su appuntamento | orario pomeridiano |
55 | Viola Giuseppina | 2E Sostegno | lunedì | 7.50 -8.50 |
56 | Vitello Katia Kona | 1G- 2B - 3B - 1C - 2C - 3C - 1F - 2F -3F Arte | lunedì | 9.55 - 10.50 |
57 | Zecconello Stefano | 1B- 2B - 3B - 1C - 2C - 3C - 1F - 2F -3F-1G musica | mercoledì | 9.55 - 10.50 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.